13.01.2025 16:30 - 17:15
Teilnehmer | Pferd |
---|---|
1 * * * * * * * * | --/-- |
2 * * * * * * * * | --/-- |
3 * * * * * * * * | --/-- |
4 * * * * * * * * | --/-- |
5 * * * * * * * * | --/-- |
6 * * * * * * * * | --/-- |
7 * * * * * * * * | --/-- |
8 (frei) | --/-- |
9 (frei) | --/-- |
10 (frei) | --/-- |
11 (frei) | --/-- |
12 (frei) | --/-- |
13 (frei) | --/-- |
14 (frei) | --/-- |
15 (frei) | --/-- |
16 (frei) | --/-- |
17 (frei) | --/-- |
18 (frei) | --/-- |
19 (frei) | --/-- |
20 (frei) | --/-- |
Sie haben noch kein Konto?